Disco Duro Toshiba MK2002TSKB - 3.5" Interno - 2 TB - SATA (SATA/300)
Disco Duro Toshiba MK2002TSKB - 3.5" Interno - 2 TB - SATA (SATA/300)
3Envío sin costo en compras superiores a $10,000 + IVA
Compra segura
Distintos métodos de pago
Capacidad: 2000 GB
Velocidad de rotación: 7200 RPM
Tamaño de disco duro: 3.5''
Velocidad de transferencia: 3 Gbit/s
Especificaciones:
Altura | 2,62 cm (1.03") |
Profundidad | 14,7 cm (5.79") |
Peso | 800 g |
Ancho | 10,2 cm (4") |
Voltaje de salida | 5 V |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | SATA |
Rango de temperatura de funcionamiento | 41 - 131 °F |
Velocidad de transferencia de datos | 3 Gbit/s |
Emisiones de presión acústica | 34 dB |
Interno | Sí |
A prueba de agua | No |
Montaje | Horizontal |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Consumo de energía (espera) | 7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
Consumo de energía (lectura) | 13 W |
Consumo de energía (escritura) | 13 W |
Color del producto | Plata |
Indicadores LED | No |
Vibración no operativa | 5 G |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 55 °C |
Vibración operativa | 0,75 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Golpe (fuera de operación) | 300 G |
Golpes en funcionamiento | 70 G |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Hot-swap | No |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Tiempo medio entre fallos | 1200000 h |
Promedio de latencia | 4,17 ms |
Tiempo de búsqueda entre pistas(lectura/escritura) | 1 ms |
Capacidad | 2000 GB |
Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento | 64 MB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.