Celular Samsung Galaxy A03S 6.5" Dual Sim, 4GB RAM, 64GB, 4G, Android 11, 5MP/13M+2MP+2MP - Negro
Celular Samsung Galaxy A03S 6.5" Dual Sim, 4GB RAM, 64GB, 4G, Android 11, 5MP/13M+2MP+2MP - Negro
3Envío gratis en tu primer compra superior a $1,000
Compra segura
Distintos métodos de pago
Una pantalla más grande con más espacio para jugar
Disfruta al máximo de tus contenidos gracias a la pantalla Infinity-V de 6,5" del Galaxy A03s ¡y sorpréndete con todo lo que te has estado perdiendo! Además, gracias a la tecnología HD+, podrás ver imágenes más nítidas y claras.
Comodidad a tu alcance
El Galaxy A03s combina sus colores clásicos con un aspecto suave al tacto. Sus curvas refinadas le proporcionan un agarre más cómodo y una navegación más sencilla a lo largo de la pantalla. Elige entre los colores Negro y Blanco.
Descubre múltiples formas de capturar tu mundo con la Cámara Triple
Captura los momentos más memorables con el máximo detalle, gracias a la cámara principal de 13 MP, personaliza el enfoque con la Cámara de Profundidad o acércate a cada detalle con la Cámara Macro.
La Cámara Macro presta atención a los detalles más mínimos
Acércate a la Cámara Macro de 2MP y descubre todos los detalles que, de no ser por ella, podrías pasar por alto. ¿Cómo funciona? La cámara aplica un efecto bokeh natural a tus fotografías, permitiendo destacar el sujeto que quieras sobre el fondo, ¡increíble!
Captura fotos en modo retrato gracias a la cámara de profundidad
La Cámara de Profundidad de 2MP permite ajustar la profundidad de campo en tus fotografías, dando un simple toque. Así, podrás desenfocar fácilmente el fondo de una imagen, capturando retratos de alta calidad que destacan increíblemente
¿Quieres conseguir el selfie de moda? ¡Usa la Cámara Frontal!
Con la Cámara Frontal de 5MP del Galaxy A03s y su efecto bokeh, es muy sencillo tomar selfies increíbles que muestran más de ti y menos del fondo.
Batería para que mantengas el ritmo
Anticípate a tu rutina con una batería que no te frenará. La batería de 5.000 mAh (típica) hace posible que tus días transcurran sin interrupciones, ¡durante horas!
¡Consigue más espacio para jugar!
Combinando la potencia del procesador Octa-core con una RAM de hasta 3GB, el Galaxy A03s te permite completar todas tus tareas con un rendimiento más rápido y eficiente. ¡Pero esto no es todo! Disfruta, además, de 32GB de almacenamiento interno o añade más espacio con una tarjeta MicroSD de hasta 1TB.
Gracias al sensor de huella dactilar integrado en el botón de encendido, podrás acceder a tu teléfono en un solo movimiento.
Concéntrate más con One UI
One UI te ayuda a centrarte en lo que verdaderamente importa. Su hardware y software trabajan conjuntamente, poniendo todo el contenido y funciones al alcance de tu mano. Cambia de una aplicación a otra sin problemas y obtén información de diferentes apps al mismo tiempo. ¿Cómo? Gracias a una sencilla interfaz de usuario que te permite disfrutar de la multitarea en una sola pantalla.
Siempre a tu servicio, donde sea y cuando sea
Comprar un smartphone Samsung Galaxy significa disfrutar sin preocupaciones. Los diagnósticos interactivos y la optimización que encontrarás en la app de Samsung Members facilitan la puesta a punto del rendimiento de tus dispositivos. ¡Y esto no es todo! Porque, además, disponemos de una línea de Atención al Cliente para que resuelvas tus problemas cuando necesites un extra de ayuda.
Especificaciones:
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 4 GB |
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Sí |
Llamada por voz | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Altavoz | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Ancho del paquete | 82.5 mm |
Profundidad del paquete | 172 mm |
Altura | 166.5 mm |
Peso del paquete | 384 g |
Peso | 199 g |
Ancho | 75.9 mm |
Altura del paquete | 52 mm |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Densidad del pixel | 269 ppi |
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
Pantalla táctil | Sí |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
Tipo de visualizador | TFT |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Lector de huella digital | Sí |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma | Android |
Servicios de redes sociales compatibles | |
App distribution platform | Google Play |
Adaptador AC incluido | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Sí |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Bluetooth | Sí |
Estándar 4G | LTE |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Galileo | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Frecuencia del coprocesador | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | MT6765 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
GPS | Sí |
USB On-The-Go soportado | Sí |
País de origen | China |
Oficina de apoyo | Sí |
Carga rápida | Sí |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 8517120000 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | Sí |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Mobile network generation | 4G |
Índice de absorción específica (SAR) valor (UE) | 0.67 W / kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.79 W / kg |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.