Celular Samsung Galaxy A035 4gb 64gb LTE Dual Sim Azul
3Envío sin costo en compras superiores a $10,000 + IVA
Compra segura
Distintos métodos de pago
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
Samsung Galaxy A03 (SM-A035M 64GB) es un móvil Android con procesador de 1.6GHz Octa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Samsung Galaxy A03 (SM-A035M 64GB) permite download hasta 150 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el móvil Samsung Galaxy A03 (SM-A035M 64GB) tiene 196 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 9,1mm.
Especificaciones:
Modelo del procesador | UMS9230 |
Procesador | Unisoc |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
Tamaño de pantalla | 16.5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | PLS |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Conector USB | MicroUSB |
ANT+ habilitado | No |
USB port | Si |
Zoom digital | 10x |
Peso | 196 g |
Altura | 164.2 mm |
Ancho | 75.9 mm |
Profundidad | 9.1 mm |
Peso de la batería | 67.9 g |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5 |
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándares 3G | UMTS |
SIM card capability | SIM dual |
Generación de red móvil | 4G |
Altavoz | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Si | |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modo noche | Si |
Tipo de flash | LED |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Rear camera type | Cámara doble |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Front camera type | Cámara única |
Rear camera flash | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Voltaje de la pila | 3.85 V |
batería extraíble | No |
Plataforma | Android |
Factor de forma | Barra |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Adaptador gráfico | Mali-G52 |
Voice over LTE (VoLTE) supported | Si |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
GPS | Si |
Panorámica | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
WhatsApp: click aquí
INFO@PACTECHMAYOREO.COM.MX
Easily highlight any sections with an image hotspot
Show your desired products in the suitable layout just in a few clicks!