Especificaciones Disco Duro Interno Toshiba 2.5 2TB SATA3 6GB 128MB:
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 9.5 mm |
| Peso | 92 g |
| Ancho | 69.8 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Otras características | |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (espera) | 0.85 W |
| Consumo de energía (lectura) | 1.65 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1.65 W |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad | 1 |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Vibración no operativa | 5 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Vibración operativa | 1 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
| Golpes en funcionamiento | 400 G |
| Disco duro | |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Componente para | Computadora portátil |
| Tamaño de disco duro | 2.5'' |
| Tiempo medio entre fallos | 600000 h |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Ciclo comenzar/detener | 600000 |
| Unidad, tamaño de búfer | 128 MB |
| Promedio de latencia | 5.56 ms |
| Capacidad | 2000 GB |
| Características | |
| Tipo | Unidad de disco duro |