HP 15-EF2025 Ryzen™ 7 5700U 256GB SSD 8GB 15.6" (1366×768) Micro-Edge WIN11 PLATA
3Envío gratis en tu primer compra superior a $1,000
Compra segura
Distintos métodos de pago
Manténgase conectado con lo que más le importa con una batería de larga duración y un diseño de bisel de microborde delgado. Diseñada para mantenerlo productivo y entretenido desde cualquier lugar, la computadora portátil HP de 15,6 pulgadas cuenta con un rendimiento confiable y una pantalla amplia, para que pueda transmitir, navegar y acelerar las tareas.
Especificaciones HP 15-EF2025 Ryzen™ 7 5700U 256GB SSD 8GB 15.6" (1366×768) Micro-Edge WIN11 PLATA:
Tipo de producto | Computadora portátil |
color del producto | Plata |
Factor de forma | Casa de molusco |
Nombre del color | Plata natural |
Posicionamiento en el mercado | Cada día |
Año de introducción | 2021 |
País de origen | Porcelana |
Pantalla diagonal | 15,6" |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 píxeles |
Pantalla táctil | norte |
tipo HD | alta definición |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
Pantalla diagonal (métrica) | 15,6" (39,6 cm) |
espacio de color RGB | NTSC |
gama de colores | 45% |
familia de procesadores | AMD Ryzen™ 7 |
fabricante del procesador | AMD |
modelo de procesador | 5700U |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,3 GHz |
Núcleos de procesador | 8 |
caché del procesador | 8 MB |
Tipo de caché del procesador | L3 |
Conjunto de chips de placa base | AMD SoC |
Memoria interna | 8GB |
Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
Velocidad del reloj de la memoria | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 4GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | norte |
Capacidad total de almacenamiento | 256GB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | norte |
Capacidad total de SSD | 256GB |
Número de SSD instalados | 1 |
Capacidad SSD | 256GB |
interfaz SSD | NVMe, PCI Express |
Factor de forma SSD | M.2 |
Lector de tarjetas integrado | Y |
Tarjetas de memoria compatibles | Dakota del Sur |
Tarjeta gráfica integrada | Y |
Tarjeta gráfica discreta | norte |
Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos AMD Radeon |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Y |
Cámara frontal | Y |
Cámara frontal tipo HD | alta definición |
Conexión de red móvil | norte |
Estándar de Wi-Fi superior | WiFi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x2 |
fabricante del controlador WLAN | realtek |
Bluetooth | Y |
Versión Bluetooth | 5.2 |
miracast | Y |
MIMO | Y |
tipo MIMO | MIMO multiusuario |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo C | 1 |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
versión HDMI | 1.4b |
Puerto combinado de auriculares/micrófono | Y |
Teclado numérico | Y |
Dispositivo señalador | panel táctil |
Teclado de tamaño completo | Y |
Sistema operativo instalado | Inicio de Windows 11 |
Software de prueba | McAfee LiveSafe, prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365 |
Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
Adaptador de CA inteligente HP | Y |
almohadilla de imagen HP | Y |
camara frontal hp | HP TrueVisionHD |
segmento HP | Hogar |
Capacidad de la batería (vatios-hora) | 41 Wh |
Tecnología de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
Número de celdas de la batería | 3 |
Carga rápida | Y |
Tiempo de carga rápido (50%) | 45 minutos |
Peso de la batería | 7,41 onzas (210 g) |
Alimentación del adaptador de CA | 45W |
Certificados de sostenibilidad | ESTRELLA DE ENERGÍA |
Peso | 3,73 libras (1,69 kg) |
Ancho | 14,1" (358,5 mm) |
Profundidad | 9,53" (242 mm) |
Altura | 0,705" (17,9 mm) |
Ancho del paquete | 2,72" (69 mm) |
Profundidad del paquete | 12" (305 mm) |
Altura del paquete | 20,5" (520 mm) |
Peso del paquete | 4,87 libras (2,21 kg) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.