Dell Vostro 5415 14" Notebook - Full HD - 1920 x 1080 - AMD Ryzen 5 5500U Hexa-core (6 Core) 2.10 GHz - 8 GB Total RAM - 256 GB SSD - Gray
0.0%
Off
Dell Vostro 5415 14" Notebook - Full HD - 1920 x 1080 - AMD Ryzen 5 5500U Hexa-core (6 Core) 2.10 GHz - 8 GB Total RAM - 256 GB SSD - Gray
3SKU:
72TCD/NEW
Envío Gratis a partir de $1,000
Compra Segura
Distintos métodos de pago
Especificiones:
Modelo del procesador | 5500U |
Fabricante de procesador | AMD |
Procesador | AMD Ryzen 5 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia Turbo (max) | 4 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Velocidad de reloj | 2.1 GHz |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Memoria RAM | 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Tamaño de pantalla | 35.6 cm (14") |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Gama de colores | 45% |
Tipo de pantalla | WVA |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Peso | 1.44 kg |
Ancho | 321.3 mm |
Profundidad | 212.8 mm |
Peso de la batería | 231 g |
Altura (frente) | 1.7 cm |
Altura (posterior) | 1.8 cm |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Wi-Fi estándars | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
Unidad de Almacenamiento | SSD |
Almacenamiento | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
número de micrófonos | 2 |
Sistema Operativo Instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Front camera HD type | HD |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de antena | 2x2 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 15 V |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
batería extraíble | No |
Factor de forma | Concha |
Garantía | 1 Año |
Potencia de altavoz | 2 W |
Conexión a red móvil | No |
Indicación de carga de la batería | Si |
Material de la carcasa | Aluminio |
SSD form factor | M.2 |
Color del producto | Gris |
Tarjeta de Vídeo | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Interfaces de disco de estado sólido | NVMe,PCI Express |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.