| Puertos e Interfaces | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 
| Peso y dimensiones | 
| Ancho del paquete | 714 mm | 
| Profundidad (sin base) | 5.64 cm | 
| Profundidad del paquete | 141 mm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 247.6 mm | 
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 645.3 mm | 
| Peso (sin base) | 4.85 kg | 
| Peso (con soporte) | 5.26 kg | 
| Peso del paquete | 6.8 kg | 
| Ancho (sin base) | 64.5 cm | 
| Altura del paquete | 525 mm | 
| Altura del dispositivo (con soporte) | 442.1 mm | 
| Altura (sin base) | 39.9 cm | 
| Detalles técnicos | 
| No parpadear |  | 
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | 
| Exhibición | 
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | 
| Ángulo de visión, horizontal | 170° | 
| Sincronización H/V separada |  | 
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") | 
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz | 
| Tipo de pantalla | TN | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz | 
| Ángulo de visión, vertical | 160° | 
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 82 kHz | 
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 
| Tipo de retroiluminación | W-LED | 
| Superficie de la pantalla | Mate | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | 
| Tecnología de visualización | LED | 
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² | 
| Formato de vídeo soportado | 1080p | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | 
| Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 400,640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 480 (WVGA),800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 600,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,13 | 
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm | 
| Pantalla | LED | 
| Otras características | 
| Salida de audio |  | 
| Entrada de audio |  | 
| Control de energía | 
| Consumo energético | 30 W | 
| Consumo de energía (max) | 40 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | 
| Consumo de energía (ahorro) | 22 W | 
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Diseño | 
| Color del producto | Negro | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Contenido del embalaje | 
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), VGA | 
| Guía de configuración rápida |  | 
| Condiciones ambientales | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | 
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m | 
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m | 
| Audio | 
| Altavoces incorporados |  | 
| Potencia estimada RMS | 5 W | 
| Número de altavoces | 2 | 
| Características de administración | 
| Exhibición en pantalla (OSD) |  | 
| Ergonomía | 
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° | 
| Ranura para cable de seguridad |  | 
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | 
| Inclinable |  | 
| montaje VESA |  | 
| Aprobaciones reguladoras | 
| Certificación | cULus, FCC-B, ICES003, Mexico Energy, UL-MX-CoC, MEPS |